Rozkład jazdy: PKS Dworzec Łomża - ODJAZDY
Legenda - zobacz
| D w o r z e c w Ł o m ż y | P P K S Ł o m ż a | |||||
| Kierunek | Przez | St | Godziny odjazdów | |||
| BYDGOSZCZ | PŁOCK | 2 | 9.05UP | |||
| BRONOWO | DROZDOWO | 14 | 11.50L | |||
| ANDRZEJEWO | ZAMBRÓW | 7 | 10.30CL | |||
| AUGUSTÓW | STAWISKI | 13 | 5.20L | 14.10N | ||
| BIAŁYSTOK, D.A. | RUTKI | 8 | 7.00F | 13.00L | ||
| BIAŁYSTOK, D.A. | WIZNA WIZNA | 11 | 4.50F | 10.00L | 10.50A | 11.25U |
| 14.30L | 16.50U | 18.30K | ||||
| BIAŁYSTOK, D.A. | WIZNA, SKRZ. | 11 | 6.00CT | 6.40F | 7.00U | 8.00 |
| 8.20LA | 8.30U | 8.45UP | 9.25UP | |||
| 12.35UP | 15.00L | 16.00Un | 16.40DPv | |||
| 16.40DPv | 17.02UP | 20.30DP | 21.10UP | |||
| BIAŁYSTOK, D.A. | ZAMBRÓW | 7 | 6.50L | 15.30Nn | ||
| BRAŃSK | ZAMBRÓW | 7 | 13.30Nc | |||
| BRAŃSK | ZAMBRÓW | 7 | 14.50Nn | |||
| BURZYN | WIZNA | 12 | 12.40F | |||
| CHLUDNIE | CZARNOCIN | 12 | 15.50HF | |||
| CIECHANOWIEC | ZAMBRÓW | 7 | 13.50S | 16.55 1,4, | ||
| CIECHANOWIEC | ZAMBRÓW | 7 | 16.15F | 18.10nCNH | ||
| CIECHANOWIEC | ZAMBRÓW | 7 | 12.00L | |||
| CIECHANOWIEC | ZAMBRÓW | 7 | 18.10S | |||
| CIECHANÓW, D.A. | MIASTKOWO | 2 | 8.20F | |||
| CZAPLICE | 3 | 8.45F | 12.00F | 16.30S | ||
| CZARTORIA | MIASTKOWO | 2 | 6.15S | 15.10S | ||
| CZERWONY BÓR | WYGODA | 7 | 6.20S | 16.05S | ||
| DĘBOWO | CHOJNY | 2 | 7.00HF | 14.10HF | ||
| DOBRYLAS | NOWOGRÓD | 4 | 14.00S | |||
| DOBRZYJAŁOWO | 13 | 7.30F | 11.10F | 15.40F | ||
| EŁK, D.A. | JEDWABNE | 5 | 5.40L | |||
| EŁK, D.A. | MAŁY PŁOCK | 9 | 9.30N | |||
| EŁK, D.A. | STAWISKI | 13 | 7.10L | 11.20L | 12.45,57No | 15.05LP |
| GDAŃSK, D.A. | OSTROŁĘKA, D.A. | 2 | 7.30UP | |||
| GIŻYCKO, D.A. | PISZ, D.K. | 10 | 8.35N | 10.55LP | 12.45Pg | 13.20PDlo |
| GIŻYCKO | PISZ, D.K. | 13.40U | 20.00UP | 21.10E57 | ||
| PISZ, D.K. | ||||||
| GOŁDAP | GRAJEWO, EŁK | 13 | 1.00NP | 13.45UP | 17.30NP | |
| GRAJEWO, D.A. | JEDWABNE | 5 | 8.30U | 16.30LP | ||
| GRAJEWO, D.A. | STAWISKI | 13 | 12.30F | 15.30F | 16.30C | |
| GRAJEWO, D.A. | WAGI, SKRZ. | 6 | 12.30L | |||
| GRANNE | ZAMBRÓW | 7 | 16.55,5F | |||
| GRˇDY WON. | WIZNA | 11 | 5.30L | 14.00C | 15.40S | 19.40Fn |
| JEDWABNE | 5 | 4.45F | ||||
| KĘTRZYN, D.A. | PISZ, D.K. | 10 | 7.50DPv | 15.00UP | ||
| KOBYLIN B. | RUTKI | 8 | 17.00Nn | |||
| KOLNO, D.A. | MAŁY PŁOCK | 9 | 5.40F | 6.40L | 7.45C | 8.00F |
| KOLNO, D.A. | MAŁY PŁOCK | 11.30L | 12.25L | 13.30F | 14.10L | |
| KOLNO, D.A. | MAŁY PŁOCK | 15.20S | 15.30F | 17.25LP | 19.10L | |
| KOLNO, D.A. | MAŁY PŁOCK | |||||
| KOLNO, D.A. | NOWOGRÓD,DOBRYLAS | 4 | 11.00L | |||
| KOLNO, D.A. | NOWOGRÓD, KˇTY | 4 | 9.15L | 13.00S | 15.40L | |
| KOLNO, D.A. | STAWISKI | 13 | 10.00C | |||
| KOŁAKI W | CHLUDNIE | 12 | 15.50S | |||
| KOŁAKI W | MAŁY PŁOCK NŻ | 9 | 6.10S | |||
| KUZIE | NOWOGRÓD | 4 | 18.00F | |||
| LASKI | NOWOGRÓD | 2 | 5.35S | |||
| LASKI | NOWOGRÓD,DOBRYLAS | 2 | 15.40S | |||
| LUBLIN | SIEDLCE, D.A | 7 | 13.05PLpo | |||
| ŁOMŻA-ŁOMŻA | CHOJNY | 2 | 7.00S | 14.00S | ||
| ŁOMŻA-ŁOMŻA | GRˇDY MAŁE | 5 | 13.40L | |||
| ŁOMŻA-ŁOMŻA | NADBORY | 5 | 7.00L | |||
| ŁOMŻA-ŁOMŻA | OLSZYNY | 12 | 7.45L | |||
| ŁOMŻA-ŁOMŻA | ŻELECHY | 12 | 14.10L | |||
| ŁYSE | NOWOGRÓD | 4 | 14.20L | |||
| MAKÓW MAZ. D.A. | MIASTKOWO | 2 | 11.00U | |||
| MAŁY PŁOCK | CHLUDNIE | 12 | 7.15F | 8.50C | 11.00L | 14.00S |
| MŁAWA, D.A. | MIASTKOWO | 2 | 11.40U | 15.30Ln | ||
| MOCARZE | WIZNA | 12 | 7.40L | 15.20L | ||
| MURAWY | 9 | 7.5025 | 14.0025 | |||
| MYSZYNIEC | NOWOGRÓD | 4 | 6.40S | 12.10F | 16.50L | |
| OLECKO | GRAJEWO, EŁK | 13 | 9.30PL | |||
| OLSZEWO GÓRA | JEDWABNE | 6 | 6.05S | 13.30S | ||
| OLSZTYN, D.A. | NOWOGRÓD | 4 | 6.10LP | 9.00NP | 14.30UP | |
| OLSZTYN, D.A. | OSTROŁĘKA, D.A. | 2 | 10.45DP | 17.30UP | ||
| OLSZYNY | ELŻBIECIN | 12 | 6.30S | 16.25S | ||
| OSNÓWKA | ZAMBRÓW | 7 | 13.50HF | |||
| OSTROŁĘKA, D.A. | MIASTKOWO | 2 | 6.40L | 9.00L | 10.25L | 12.00U |
| OSTROŁĘKA, D.A. | MIASTKOWO | 12.15L | 12.35LA | 13.40L | 13.55U | |
| OSTROŁĘKA, D.A. | MIASTKOWO | 16.00L | 17.00N | 19.4557 | 20.30U | |
| OSTROŁĘKA, D.A. | NOWOGRÓD | 4 | 11.15U | |||
| PISZ, D.K. | KOLNO, D.A. | 9 | 10.30F | 11.55PL | 12.00U | 16.30N |
| PNIEWO | SIEMIEŃ | 8 | 6.45S | 8.15L | 12.15S | 14.00L |
| PNIEWO | SIEMIEŃ | 15.40S | ||||
| PODOSIE | MIASTKOWO | 2 | 6.00L | 13.30S | 15.15L | |
| PRZASNYSZ, D.A. | OSTROŁĘKA, D.A. | 2 | 16.20U | |||
| PRZYTUŁY | JEDWABNE | 5 | 11.30,235 | |||
| RADZIŁÓW | JEDWABNE,DUSZE | 6 | 16.00F | |||
| RADZIŁÓW | JEDWABNE, NADBORY | 5 | 10.30L | 15.30L | ||
| RADZIŁÓW | JEDWABNE,PRZYTUŁY | 5 | 15.40L | 19.50Ln | ||
| RAJGRÓD | STAWISKI | 13 | 9.00F | 16.30F | ||
| RUTKI | 8 | 5.55S | 8.10L | 15.30S | ||
| SIEMIATYCZE, D.A. | ZAMBRÓW | 7 | 14.10N | |||
| SŁAWIEC SZKOŁA | CHOJNY | 3 | 7.45S | 13.55S | ||
| STAWISKI | 13 | 6.25S | 14.00S | 18.00S | ||
| STRZESZEWO | ŚNIADOWO, D.K. | 3 | 6.00S | 15.05S | ||
| SUWAŁKI, D.A. | RAJGRÓD | 13 | 10.30UP | 14.05LP | 16.35LP | 18.40NP |
| SZABŁY MŁODE | KOZIKI, WIE¦ | 3 | 11.3025 | |||
| SZABŁY MŁODE | ŚNIADOWO, D.K. | 3 | 6.25S | 6.40HFC | 11.30Ld | 15.50F |
| SZCZUCZYN | STAWISKI | 13 | 15.30C | |||
| ŚNIADOWO III | KONARZYCE | 3 | 10.15F | 14.00L | ||
| ŚNIADOWO, D.K. | CHOJNY | 3 | 8.20L | |||
| ŚNIADOWO, D.K. | CHOJNY,MIKOŁAJKI | 2 | 15.50L | |||
| ŚNIADOWO, D.K. | KONARZYCE | 3 | 5.50F | 8.30S | 18.40L | |
| ŚNIADOWO, RYN. | LEMIESZE | 1 | 8.00+L | |||
| WARSZAWA, D.A.STADION | OSTRÓW MAZ. | 1 | 4.45LP | 6.00LP | 6.20LP | 6.45LP |
| WARSZAWA, D.A.STADION | 7.00LP | 7.15LP | 7.30LP | 8.10LP | ||
| WARSZAWA, D.A.STADION | 8.15P | 9.15P | 10.35NP | 10.45UP | ||
| WARSZAWA, D.A.STADION | 12.10UP | 13.15NP | 13.55E57 | 14.35LPl | ||
| WARSZAWA, D.A.STADION | 15.15NP | 16.45NnP | 18.15UnP | 19.10RP | ||
| WARSZAWA ZACHODNI | OSTRÓW MAZ. | 1 | 3.00NP | 8.50UP | 10.15Pg | 13.30NP |
| 15.50LP | 17.25UP | 17.40PL | ||||
| WĘGORZEWO, D.A. | PISZ, D.K. | 10 | 11.30RP | 14.25LP | 15.45P | 18.10UP |
| WILAMOWO | JEDWABNE | 5 | 6.35F | 14.00F | ||
| WILAMOWO | STAWISKI | 13 | 5.40S | 16.00S | ||
| WIZNA | BOŻEJEWO STARE | 11 | 6.25S | 14.00S | 16.40S | |
| WIZNA | JEDWABNE | 6 | 6.00L | 15.25F | 18.00L | |
| WYSOKIE MAZ. D.A. | ZAMBRÓW | 7 | 7.50L | 14.30N | ||
| ZAMBRÓW | 7 | 5.00F | 7.05CLH | 9.05U | 9.30F | |
| ZAMBRÓW | 11.30S | 13.00F | 15.20F | 15.30f | ||
| ZAMBRÓW | 19.00N | 19.305CNo | 19.45NP | |||
| ZAMBRÓW | PORYTE JABŁOŃ | 7 | 7.05S | 8.45L | 11.00F | 12.30L |
| ZAMBRÓW | PORYTE JABŁOŃ | 20.30Nn | ||||
Copyright
© www.lomza.go.pl ® 2006
Łomża :: Forum :: Portal Regionalny